Etäisyydet | |
---|---|
Apteekki | 3,5 km |
Bussiasema | 8 km |
Bussipysäkki | 200 m |
Golfkenttä | 5 km |
Hiihtolatu | 100 m |
Hiihtotunneli /Ensilumen latu /Jäähalli | 3 km |
Juna-asema | 32 km |
Kauppa | 1,5 km |
Kylpylä /Katinkulta | 5 km |
Laskettelurinne | 2 km |
Lentoasema | 40 km |
Naapurinvaara | 8 km |
Ravintola | 200 m |
Super Park Vuokatti | 4 km |
Uimahalli | 2,5 km |
Vesistö (ranta) | 1 km |
Etäisyydet | |
---|---|
Apteekki | 4 km |
Bussiasema | 8 km |
Bussipysäkki | 200 m |
Golfkenttä | 5 km |
Hiihtolatu | 100 m |
Hiihtotunneli /Ensilumen latu /Jäähalli | 3 km |
Juna-asema | 32 km |
Kauppa | 1,5 km |
Kylpylä /Katinkulta | 5 km |
Laskettelurinne | 2 km |
Lentoasema | 40 km |
Naapurinvaara | 8 km |
Ravintola | 200 m |
Super Park Vuokatti | 4 km |
Uimahalli | 3 km |
Vesistö (ranta) | 300 m |
Etäisyydet | |
---|---|
Apteekki | 4 km |
Bussiasema | 8 km |
Bussipysäkki | 200 m |
Golfkenttä | 5 km |
Hiihtolatu | 100 m |
Hiihtotunneli /Ensilumen latu /Jäähalli | 3 km |
Juna-asema | 32 km |
Kauppa | 1,5 km |
Kylpylä /Katinkulta | 5 km |
Laskettelurinne | 2 km |
Lentoasema | 40 km |
Naapurinvaara | 8 km |
Ravintola | 200 m |
Super Park Vuokatti | 4 km |
Uimahalli | 3 km |
Vesistö (ranta) | 150 m |
Etäisyydet | |
---|---|
Apteekki | 4 km |
Bussiasema | 8 km |
Bussipysäkki | 200 m |
Golfkenttä | 5 km |
Hiihtolatu | 100 m |
Hiihtotunneli /Ensilumen latu /Jäähalli | 3 km |
Juna-asema | 32 km |
Kauppa | 1,5 km |
Kylpylä /Katinkulta | 5 km |
Laskettelurinne | 2 km |
Lentoasema | 40 km |
Naapurinvaara | 9 km |
Ravintola | 200 m |
Super Park Vuokatti | 4 km |
Uimahalli | 3 km |
Vesistö (ranta) | 300 m |
Tyyppi - paritalohuoneisto
Rakennusvuosi – 2000
Pintaremontti/kalusteiden vaihto - 2010-2012
Pinta-ala - 60 m²
MH:t – 2
Vuodepaikat - 4+2
WC - 1 kpl
Lemmikki - EI
Grillikota - KYLLÄ
Leikkikenttä lapsille - KYLLÄ
Huoneisto sijaitsee keskellä Vuokatin monipuolisia palveluja, lähellä Nuasjärven yhteistä rantaa. Ihan pihan läheisyydessä sijaitsee myös Hotelli Vuokatti, jossa mahdollisuus mm. ravintola- ja kokouspalveluihin.
Etäisyydet | |
---|---|
Apteekki | 4 km |
Bussiasema | 8 km |
Bussipysäkki | 200 m |
Golfkenttä | 5 km |
Hiihtolatu | 100 m |
Hiihtotunneli /Ensilumen latu /Jäähalli | 3 km |
Juna-asema | 32 km |
Kauppa | 1,5 km |
Kylpylä /Katinkulta | 5 km |
Laskettelurinne | 2 km |
Lentoasema | 40 km |
Naapurinvaara | 8 km |
Ravintola | 200 m |
Super Park Vuokatti | 4 km |
Uimahalli | 3 km |
Vesistö (ranta) | 150 m |